2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表
發(fā)布時間:2022-04-21 / 已被瀏覽 次
2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表 | |||||
《上海市居住證》積分指標(biāo)體系由基礎(chǔ)指標(biāo)、加分指標(biāo)、減分指標(biāo)和一票否決指標(biāo)組成。 | |||||
指標(biāo)分類 | 指 標(biāo) | 指標(biāo)描述/積分標(biāo)準(zhǔn) | 積分值 | ||
基礎(chǔ)指標(biāo) | 年 齡 | 年齡為56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 | 最高分30分 | ||
二選一 | 教育背景 | 大專(高職)學(xué)歷 | 50分 | ||
大學(xué)本科學(xué)歷 | 60分 | ||||
大學(xué)本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位 | 90分 | ||||
碩士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 100分 | ||||
博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 110分 | ||||
專業(yè)技術(shù)職稱和技能等級 (按照國家規(guī)定經(jīng)統(tǒng)一考試取得的或在本市工作期間評審、考試取得的) |
技能類國家職業(yè)資格五級 | 15分 | |||
技能類國家職業(yè)資格四級 | 30分 | ||||
技能類國家職業(yè)資格三級 | 60分 | ||||
技能類國家職業(yè)資格二級或中級職稱 | 100分 | ||||
技能類國家職業(yè)資格一級或高級職稱 | 140分 | ||||
繳費(fèi)年限 | 在本市工作并按照國家和本市相關(guān)規(guī)定按月繳納職工社會保險費(fèi) | 每滿1年積3分 | |||
加分指標(biāo) | 緊缺急需專業(yè) | 所學(xué)專業(yè)屬于上海市緊缺急需專業(yè)目錄,且工作崗位與所學(xué)專業(yè)一致 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅或帶動本地就業(yè) (按個人投資份額計算) |
在本市投資創(chuàng)辦的企業(yè),最近連續(xù)3年平均每年納稅額在10萬元人民幣及以上(每年納稅10萬元積10分) | 100 | ||
在本市投資創(chuàng)辦企業(yè),最近連續(xù)3年平均每年聘用本市戶籍人員在10人及以上(每年聘用10人積10分) | 100 | ||||
繳納職工社會保險費(fèi)基數(shù) | 最近連續(xù)3年,在本市繳納職工社會保險費(fèi)基數(shù) 大于等于 本市上年度職工社會平均工資80%低于1倍 | 25分 | |||
最近連續(xù)3年,在本市繳納職工社會保險費(fèi)基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會平均工資1倍低于2倍 | 50分 | ||||
最近連續(xù)3年,在本市繳納職工社會保險費(fèi)基數(shù) 等于以及高于 本市上年度職工社會平均工資2倍 | 100分 | ||||
特定的公共服務(wù)領(lǐng)域 | 在本市特定的公共服務(wù)領(lǐng)域就業(yè),滿5年后開始計入總積分(適用于:環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域) | 每滿1年積4分 | |||
遠(yuǎn)郊重點區(qū)域 | 在本市重點發(fā)展的遠(yuǎn)郊區(qū)域工作并居住,滿5年后開始計入總積分(適用于:臨港地區(qū)) | 每滿1年積2分 | |||
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 全日制應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生 | 10分 | |||
表彰獎勵 | 獲得本市部、委、辦、局等專項性表彰獎勵 | 30分 | |||
獲得本市部、委、辦、局等綜合性表彰獎勵 | 60分 | ||||
獲得省部級及以上政府表彰獎勵 | 110分 | ||||
配偶為本市戶籍人員 | 配偶為上海市戶籍人員,結(jié)婚每滿1年積4分 | 最高分40分 | |||
減 分 | 提供虛假材料 | 持證人3年內(nèi)有提供身份、學(xué)歷、就業(yè)、職稱職業(yè)資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的 | 每次扣減150分 | ||
行政拘留記錄 | 持證人5年內(nèi)有行政拘留記錄的 | 每條扣減50分 | |||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內(nèi)有一般刑事犯罪記錄的 | 每條扣減150分 | |||
一 票 否 決 | 違反生育或嚴(yán)重犯罪 | 持證人有違反國家及上海市計劃生育政策規(guī)定行為記錄或嚴(yán)重刑事犯罪記錄 | 取消積分資格 | ||
標(biāo)準(zhǔn)分值 | 目前《上海市居住證》總積分標(biāo)準(zhǔn)值為120分 |
相關(guān)服務(wù)
-
欄目ID=60,61的表不存在(操作類型=0)
上海落戶資訊
更多>>- 2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表<
- 2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表,《上海市居住證》積分指標(biāo)...
